Paraméterek
Kijelző típusa | LCD kék háttérvilágítással, méret:190 mm |
Kijelzett adatok | Dőlésszög, Idő, Kalória, Pulzus, Sebesség, Távolság |
Edzésmódok | 9 előre programozott edzésmód |
Motor | DC, 3.5 LE folyamatos teljesítmény |
Sebesség | 0 – 20 km/h |
Dőlésszög | 0-15%-ig motorikusan állítható |
Futófelület | 152 x 51 cm |
Futószalag | 2.5 mm vastag |
Kivitel | Összecsukható |
Ízületvédelem | Comfort Tech ütés- és rázkódáselnyelő, ízületkímélő futófelület |
Méret | 215 x 92 x 140 cm |
Méret összecsukva | 133 x 92 x 170 cm |
Nettó súly | 115 kg |
Max terhelhetőség | 145 kg |
Méret csomagolva | 229 x 83 x 44 cm |
Bruttó súly | 140 kg |
Távvezérlés | Kapaszkodóról szabályozható sebesség és dőlésszög |
Pulzusmérés | Kézpulzus-mérő rendszerrel és mellöves pulzusmérési lehetőséggel is ellátott (az öv tartozéka a gépnek) |
Kompatibilitás | Bowflex JRNY applikációval, Explore the World applikációval |
Egyéb | Bluetooth kapcsolati lehetőség, USB töltőport, kulacstartó, tablet tartó, ventilátor, hangszórók, szállítógörgők |
Felhasználási környezet | Otthoni-Családi |
Megmozgatott izomcsoportok | Láb, Hát |
Hatásfok | Keringési rendszer:magas, Szív:közepes, Zsírégetés:magas, Izomtömeg növelés:közepes, Izomerő fejlesztés:alacsony |
Ajándék | Smart Watch H30 okosóra |
Garancia | 3 év általános és 5 év vázszerkezet garancia |
Márka | Bowflex |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!